公路交通阻斷(事件)信息表 | |||||||||||
一、基本情況 | |||||||||||
路線名稱 | 連云港-霍爾果斯 | 路線編號 | g045 | ||||||||
阻斷(事件)位置 | k4372+700 | 起止樁號 | k4371-k4374 | ||||||||
行政區劃 | 654223 | 管理單位 | 填報人 | 張娜 | 聯系電話 | 0992-3353021 | |||||
發現時間 | 2008年7月22日18時30分 | 預計恢復時間 | 2008年7月22日21時00分 | ||||||||
現場情況描述 | |||||||||||
二、阻斷原因 | |||||||||||
突發性 | 自然災害 | 1地震□ 2海嘯□ 3洪水□ 4泥石流□ 5其它 | |||||||||
事故災難 | 1交通事故□√ 2危險品泄漏□ 3車輛故障□4其它 | ||||||||||
惡劣氣候 | 1雨□ 2風□ 3雪□4霧 □5沙塵□ 6冰雹□ 7其它 | ||||||||||
非災害性 | 1橋梁坍塌□ 2隧道坍塌□ 3公路坍塌□ 4其它 | ||||||||||
其它 | 1收費爭議□ 2執法矛盾□ 3其它 | ||||||||||
計劃性 | 1養護施工□ 2重大社會活動□ 3其它 | ||||||||||
三、處置措施 | |||||||||||
1、交警到現場封閉道路。 | |||||||||||
2、過往車輛繞行高速公路右幅通行。 | |||||||||||
四、統計數據 | |||||||||||
路產損失 | 人員傷亡及其它 | ||||||||||
項目 | 數量 | 金額(萬元) | 項目 | 數量 | |||||||
路基(m3/km) | 傷(人) | 1 | |||||||||
路面(m2/km) | 死(人) | ||||||||||
橋梁(延米/座) | 聚眾人數(人) | ||||||||||
涵洞(道) | 毀壞車輛(輛) | ||||||||||
防護工程(m3) | 滯留車輛(輛) | ||||||||||
其 它 | 累 計 |
驗證碼:
匿名發表
出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |